AUDIX®/SINKA® INDUCTOR SERIES

主に、DC/DCコンバータ(昇圧/降圧/反転)のインダクタ・ノーマルモードチョークとして利用されます。標準数値(Eシリーズ)にない定数にも対応できる場合がございます。ご相談ください。
高電流対応のメタルコンポジットタイプも用意してございます。 メタルコンポジットタイプは電流に対するインダクタンス低下が小さく、耐高パルス電流性に優れています。
特徴
1) 絶縁性能に優れ、高耐圧です。 AC Line の ノーマルモードとしても使用可能です。
2) 標準品以外の各種カスタム品の対応が比較的容易です。
3) 直流抵抗を小さくできるため、≧2.2μH以上では、メタルコンポジットに比較して優位です。
4) 大インダクタンス (mH)も検討可能です。
区分
1) 一般用 ( -40 ~ +125℃ : 一部製品は ~+105℃)を提供します。
2) Type分類
①磁性粉末入樹脂シールド(HPC)
②フェライト組立 (OPA , OPBC)
③開磁路 (FPI)

その他
各種DIP(PIN)タイプも準備しております。
詳細は弊社迄御問合せください。

サイズからセレクト

データシート
以下、各シリーズのデータシートをご覧いただけます。
OPA series
スクロールできます
| Grade | Series | Outline Images | Inductance (μH) at 100KHz | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ(A) L down ≦10% | Tolerance (%) | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.](mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA7332 series | 0.47~1000 | 1.05~685 | 7.7~0.13 | 7.3x7.3 | 3.4 | |||
| OPA7345 series | 1.00~8.2±30% 10.0~47.0±20% | 14.0~329 | 8.0~1.20 | 7.3x7.3 | 4.5 | |||
| OPA7355 series | 1.00~6.8±30% 10.0~47.0±20% | 0.90~310 | 8.0~0.9 | 7.3x7.3 | 5.7 | |||
| OPBC1240 series | 1.70~47.0±20% | 7~150 | 10~2.1 | 12.3 x 12.3 | 4.5 | |||
| OPBC1250 series | 2.2~3200±20% | 8.6~7000 | 11~0.29 | 12.3 x 12.3 | 6.0 | |||
| OPBC1270 series | 1.0~3300±20% | 5.5~8150 | 18~0.32 | 12.3 x 12.3 | 8.0 |
HPC series
スクロールできます
| Grade | Series | Outline Images | Inductance (μH) at 100KHz 1V | DCR (mΩ)typ. | Rated Current Typ(A) L down ≦30% | Tolerance (%) | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.](mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC3010TF series | 1.0~1.5±30% 2.2~22.0±20% | 55~790 | 2.2~0.55 | 3.0x3.0 | 1.0 | |||
| HPC3012TF series | 1.0~1.5±30% 2.2~22.0±20% | 43~580 | 2.5~0.60 | 3.0x3.0 | 1.2 | |||
| HPC3015TF series | 1.0~1.5±30% 2.2~47.0±20% | 30~1200 | 2.2~0.35 | 3.0x3.0 | 1.5 | |||
| HPC4010TF series | 1.0±30% 2.2~22.0±20% | 56~570 | 2.4~0.60 | 4.0x4.0 | 1.0 | |||
| HPC4012TF series | 1.0±30% 2.2~22.0±20% | 42~400 | 2.8~0.50 | 4.0x4.0 | 1.2 | |||
| HPC4015TF series | 1.0~15.0±20% | 33~230 | 4.0~1.10 | 4.0x4.0 | 1.5 | |||
| HPC4018NF series | 1.0~1.5±30% 2.2~220±20% | 27~3000 | 4.0~0.30 | 4.0x4.0 | 1.8 | |||
| HPC4030NF series | 0.68~47.0±20% | 10~445 | 4.6~0.72 | 4.0x4.0 | 3.0 | |||
| HPC5020NF series | 1.00~2.20±30% 2.20~15.0±20% | 20~165 | 5.0~1.30 | 5.0x5.0 | 2.0 | |||
| HPC5040NF series | 0.47~33.0±20% 47.0~220±10% | 6.5~1500 | 12.0~0.62 | 4.95x4.95 | L≦10μH:4.1 L<10μH:4.0 | |||
| HPC6020NF series | 0.80~3.30±20% &30% 4.7~8.20±15%、±20%、±30% 10.0~33.0±10% ±15%、±20%、±30% | 16~340 | 7.5~1.3 | 6.0x6.0 | 2.0 | |||
| HPC6028NF series | 1.0~1.5±30% 2.20~100±20% | 10~605 | 5.75~0.80 | 6.0x6.0 | 2.8 | |||
| HPC6045NF series | 1.00~3.60±20% &30% 4.7~6.80±15%、±20%、±30% 10.0~470±10% ±15%、±20%、±30% | 10~2050 | 13.5~0.50 | 6.0x6.0 | 4.5 | |||
| HPC8040NF series | 1.00~3.30±20% &30% 4.7~8.20±15%、±20%、±30% 10.0~470±10% ±15%、±20%、±30% | 8.2~1300 | 13.8~0.60 | 8.0x8.0 | L≦10μH:4.2 L<10μH:4.0 | |||
| HPC201610CF series | 0.47~1.50±30% 2.20~22.0±20% | 44~2000 | 3.0~0.43 | 2.0x1.6 | 1.0 | |||
| HPC252008MF series | 1.0~10.0±20% | 120~930 | 1.75~0.55 | 2.5x2.0 | 0.8 | |||
| HPC252012CF series | 1.0~1.50±30% 2.20~10.0±20% | 73~570 | 2.8~0.82 | 2.5x2.0 | 1.2 |
FPI series
スクロールできます
| Grade | Series | Outline Images | Inductance (μH) | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ(A) | Tolerance (%) | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.](mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPI0302BM series | 1.0~470±20% | 40.0~12000 | 1.5~0.09 | 3.5x3.0 | 2.4 | |||
| FPI0403BM series | 1.0~560±20% | 30.0~7000 | 4.0~0.10 | 4.5x4.0 | 3.5 | |||
| FPI0503BM series | 1.5~33±20% | 37~450 | 4.1~1.40 | 5.8x5.2 | 3.3 | |||
| FPI0504BM series | 1.0~680±20% | 18~4500 | 3.5~0.15 | 5.8x5.2 | 4.8 | |||
| FPI0703BM series | 1.0~330±20% | 80.3~1495 | 1.44~0.28 | 7.8x7.0 | 3.8 | |||
| FPI0705BM series | 3.3~39.0±20% 47.0~470±10% | 30~1960 | 4.6~0.34 | 7.8x7.0 | 5.3 |
PoC series(PoC フィルタ用インダクタ)
スクロールできます
| Part# | Inductance(μH) /MHz | Inductance Tolerance | SRF(MHz) typ. | DCR(Ω) Max. | I dc(mA) Max. | Irms (mA) typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POC3225A-150M | 15/1 | ±20% | 50 | 0.45 | 500 | 600 |

上記以外にも各種フィルタコイルの用意がございます。

