AUDIX®/SINKA® INDUCTOR SERIES

コモンモードチョークコイルは回路から発生するノイズ(主にコモンモードノイズ)対策に使用します。
弊社コモンモードには電源ライン用と信号ライン用の両方を用意しております。
適材適所に使用することによって、機器の誤動作防止、EMI対策に有効です。
自動車用(CAN BUS , PoC(開発中))と一般用を準備しています。
また、各種カスタム製品の検討も行っています。

OC/OCZ series

PCM series
ラインナップ(車載用)
スクロールできます
| 外形 | Series P/N | CAN BUS | PoC | ||||||
| 11uH | 22uH | 100uH | 200uH | 10uH | 15uH | 22uH | 47uH | ||
| 3225 | CF3225CI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4532 | CF4532CI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 3225 | POC3225 | 〇開発中 | 〇開発中 | 〇開発中 | 〇開発中 | ||||
データシート(車載用)/Datasheet
スクロールできます
| Grade | Series | Outline Images | Impedance (μH) Typ. at 100KHz | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ. (mA) max. | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.](mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF3225CI | 500~15,000 | 400~4,800 | 300~70 | 3.4x2.7 | 2.7 | ||
| CF4532CI | 11~200 | 600~4,500 | 250~100 | 4.7x3.4 | 3 |
ラインナップ(一般用)
スクロールできます
| 外形 | Series P/N | OC | CM(PCM,UCM) | ||||||
| M | A | D | A | B | C | D | E | ||
| 電源/信号 ~300MHz | 電源 ~300MHz | 電源 ~500MHz | ~1GHz | ~3.5GHz | HDMI1.4 Cat2 ~1GHz | USB3.0 ~7.5G | USB3.1 ~10G | ||
| 0806 | CM0806D | 〇 | |||||||
| 1210 | CM1210A /C /D | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| UME1210E | 〇 | ||||||||
| 1608 | CM1608A /C /D | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 2012 | CM2012A /B /C /D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| UME2012E | 〇 | ||||||||
| 2520 | CM2520A | 〇 | |||||||
| 3216 | CM3216A | 〇 | |||||||
| PCM3216A | 〇 | ||||||||
| 3225 | PCM3225A | 〇 | |||||||
| 4532 | PCM4532A | 〇 | |||||||
| 5045 | PCM5045A | 〇 | |||||||
| 5750 | OC5750A /D | 〇 | 〇 | ||||||
| 9080 | OC9080A /D | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 9060 | OCZ9060 | 〇 | |||||||
データシート(一般用)/Datasheet
スクロールできます
| Grade | Series | Outline Images | Impedance Z (Ω) at 100MHz | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ. (mA) max. | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.](mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0806D series | 35 ~ 90 | 550 ~ 1000 | 100 | 0.95x0.75 | 0.45 | ||
| CM1210A series | 25 ~ 301 | 300 ~ 800 | 200 ~ 300 | 1.40x1.20 | 0.90 | ||
| CM1210C series | 25 ~ 120 | 300 ~ 550 | 270 ~ 300 | 1.40x1.20 | 0.90 | ||
| CM1210D series | 25 ~ 90 | 300 ~ 500 | 280 ~ 300 | 1.40x1.20 | 0.90 | ||
| CM1608A series | 67 ~ 220 | 300 ~ 420 | 200 ~ 300 | 1.70x0.90 | 1.20 | ||
| CM1608C series | 60 ~ 90 | 300 | 300 | 1.70x0.90 | 1.20 | ||
| CM1608D series | 60 ~ 90 | 300 | 300 | 1.70x0.90 | 1.20 | ||
| CM2012A series | 67 ~ 360 | 250 ~ 400 | 280 ~ 400 | 2.20x1.40 | 1.40 | ||
| CM2012B series | 90 | 300 | 300 | 2.20x1.40 | 1.40 | ||
| CM2012C series | 24 ~ 90 | 200 ~ 300 | 300 | 2.20x1.40 | 1.40 | ||
| CM2012D series | 12 ~ 90 | 250 ~ 300 | 300 ~ 420 | 2.20x1.40 | 1.40 | ||
| CM2520A series | 300 ~ 1,000 | 350 ~ 900 | 200 ~ 400 | 2.70x2.40 | 2.00 | ||
| CM3216A series | 67 ~ 2,200 | 250 ~ 1,200 | 200 ~ 400 | 3.4x1.80 | 2.10 | ||
| OC5750 series | 150 ~ 800 | 25 ~ 150 | 1,000 ~ 2,500 | 6.20x5.50 | 3.50 | ||
| OC9080 series | 300 ~ 1,100 | 10 ~ 300 | 500 ~ 5,000 | 9.50x8.30 | 5.30 | ||
| OC5750,9080 series Impedance OC5750 , OC9080 series Spec | |||||||
| PCM3216A series | 37 ~ 1,100 | 100 ~ 440 | 500 ~ 1,000 | 3.40x1.80 | 2.10 | ||
| PCM3225A series | 80 ~ 1,000 | 55 ~ 350 | 1,000 ~ 2,000 | 3.40x2.70 | 2.40 | ||
| PCM4532A series | 80 ~ 1,000 | 70 ~ 400 | 1,000 ~ 3,000 | 4.70x3.40 | 3.00 | ||
| UCM1210E series | 90 | 500 | 280 | 1.40x1.20 | 1.20 | ||
| UCM2012E series | 90 | 300 | 300 | 2.20x1.40 | 1.50 | ||
| MCT7050-A401 | 400 | 300 | 500 | 5.20x7.20 | 2.70 | ||
スクロールできます
| Grade | Series | Outline Images | Impedance Z (Ω) at 10MHz | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ. (mA)max. | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.](mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCZ9060-M301 series | 300 | 120 | 120 | 2,000 | 9.50x5.50 | 5.08 |
スクロールできます
| Grade | Series | Outline Images | Impedance Z (Ω) at 100MHz | Impedance Z (Ω) at 300MHz | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ. (mA)max. | Size [LxW] | Size [T | H Max.](mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD6560 series | 90 ~ 1,000 | 150 ~ 400 | 90 ~ 180 | 500 | 6.00x6.50 | 3.30 |

