AUDIX®/SINKA® INDUCTOR SERIES

メタルコンポジットインダクタはフェライトコアの代わりに金属系粉末を使用、高飽和磁束密度を実現し高電流を流してもインダクタンス低下が小さい特長を持っています。
CPU回りの電源ラインやD級パワーアンプなど、瞬間的に高電流が流れるアプリケーションに最適です。
特徴
1) バインダーを混錬した金属粉末中にコイルを内蔵した一体型成形品です。
2) コイルが磁性体中に埋設されているため、磁束漏れ(EMI)に優位です。
3) フェライトに比較して、高温時の電気特性に変化が小さい。
4) 磁性体の飽和磁束密度が高く、小型大電流対応が可能です。
5) 特に低インダクタンス (≦2.2μH)には最適です。
区分
1)車載用 (-55 ~ +155℃),AEC-Q200準拠 及び 一般用 (-40 ~ +125℃)を提供します。
2)Type分類
①一般線使用 (TSPI , SMF , TMPC , TMPA , VMSI , ESPB)
②平角線使用 (TMPF)

サイズからセレクト(車載用)

インダクタンス取得範囲からセレクト(車載用)


車載用製品ラインナップ
スクロールできます
| Grade | Series | Outline Images | Inductance (μH) | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ(A) | Tolerance (%) | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.](mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | VMSI-0402 | 0.10~10 | 4~282 | 2.2~22 | ±20 | 4.2 x 4.4 | 2.0 | |
| Automotive | VMSI-0518 | 0.47~10 | 8.5~154 | 3.3~16 | ±20 | 5.2 x 5.4 | 2.0 | |
| Automotive | VMSI-0503 | 0.20~4.7 | 3.9~125 | 3.5~14.5 | ±20 | 5.2 x 5.4 | 3.0 | |
| Automotive | VMSI-0618 | 0.10~4.7 | 3.5~78 | 6~40 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 2.0 | |
| Automotive | VMSI-0624 | 0.10~10 | 1.7~129 | 6~50 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 2.4 | |
| Automotive | VMSI-0603 | 0.10~10 | 1.7~105 | 7~60 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 3.0 | |
| Automotive | VMSI-063T | 0.33~22 | 3.5~200 | 3~25 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 3.0 | |
| Automotive | VMSI-0804 | 0.22~33 | 1.68~129.8 | 5.3~45 | ±20 | 8.0 x 8.5 | 4.0 | |
| Automotive | VMSI-1040 | 0.19~3.3 | 0.7~9.0 | 11~44 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 4.0 | |
| Automotive | ESPB-1050-C | 0.68~1.0 | 2.1~2.6 | 30 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 5.0 | |
| Automotive | VMSI-105D | 2.2~68 | 4.9~152 | 4.2~25 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 5.4 | |
| Automotive | VMSI-1054 | 1.5~66 | 4.2~149.6 | 4.9~35.1 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 5.4 | |
| Automotive | VMSI-1250 | 0.10~47 | 0.6~152 | 4~80 | ±20 | 12.8 x 13.5 | 5.0 | |
| Automotive | VMSI-1265 | 0.10~68 | 0.5~134 | 3.5~80 | ±20 | 12.8 x 13.5 | 6.5 | |
| Automotive | VMSI-1770 | 0.82~100 | 1.08~110 | 4~45 | ±20 | 16.8 x 18.0 | 7.0 |

