AUDIX®/SINKA® INDUCTOR SERIES

メタルコンポジットタイプ一般用 一般線使用/TSPIシリーズ
以下シリーズ品名をクリックにてデータシートのダウンロードができます。
スクロールできます
| Series | Outline Images | Inductance (μH) | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ(A) | Tolerance (%) | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.] (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPI-0412 | 0.33~4.7 | 19~195 | 2.8~8.4 | ±20 | 4.2 x 4.4 | 1.2 | |
| TSPI-0402 | 0.10~10 | 4~282 | 2.2~22 | ±20 | 4.2 x 4.4 | 2.0 | |
| TSPI-0518 | 0.47~10 | 8.5~154 | 3.3~16 | ±20 | 5.2 x 5.4 | 2.0 | |
| TSPI-0503 | 0.2~4.7 | 3.9~125 | 3.5~14.5 | ±20 | 5.2 x 5.4 | 3.0 | |
| TSPI-061H | 0.10~6.8 | 2.5~110 | 3.5~45 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 2.0 | |
| TSPI-0618 | 0.10~4.7 | 3.5~78 | 6~40 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 2.0 | |
| TSPI-0624 | 0.10~10 | 1.7~129 | 6~50 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 2.4 | |
| TSPI-0603 | 0.10~10 | 1.7~105 | 7.0~60 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 3.0 | |
| TSPI-063T | 0.33~22 | 3.5~200 | 3.0~25 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 3.0 | |
| TSPI-0604 | 1.0~68 | 6.5~290 | 2.0~14 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 4.0 | |
| TSPI-1034 | 0.22~2.2 | 1.15~45 | 8~45 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 3.4 | |
| TSPI-1040 | 0.19~3.3 | 0.7~9 | 11~44 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 4.0 | |
| TSPI-104CT | 0.15~10 | 0.65~36.5 | 9.5~75 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 4.0 | |
| TSPI-104J | 0.22~100 | 0.9~270 | 2.25~65 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 4.0 | |
| TSPI-1050 | 0.30~15 | 0.8~35 | 8~50 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 5.0 | |
| TSPI-1235 | 0.10~10 | 0.96~34 | 13~84 | ±20 | 12.8 x 13.5 | 4.0 | |
| TSPI-1250 | 0.10~47 | 0.6~152 | 4~80 | ±20 | 12.8 x 13.5 | 5.0 | |
| TSPI-1265 | 0.10~68 | 0.5~134 | 3.5~80 | ±20 | 12.8 x 13.5 | 6.5 | |
| TSPI-1770 | 0.82~100 | 1.08~110 | 4~45 | ±20 | 16.8 x 18.0 | 7.0 |

