AUDIX®/SINKA® INDUCTOR SERIES

メタルコンポジットタイプ一般用 平角線使用/TMPFシリーズ
以下シリーズ品名をクリックにてデータシートのダウンロードができます。
スクロールできます
| Series | Outline Images | Inductance (μH) | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ(A) | Tolerance (%) | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.] (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMPF0402A | 0.10~2.2 | 2.42~38.7 | 6.5~38 | ±20 | 4.1 x 4.1 | 2.1 | |
| TMPF0402LR | 0.47~3.3 | 6.8~38.3 | 2.7~14 | ±20 | 4.1 x 4.1 | 2.1 | |
| TMPF0502 | 0.15~1.5 | 4~16.2 | 13.3~30 | ±20 | 5.5 x 5.3 | 2.1 | |
| TMPF0503A | 0.15~4.7 | 2.31~36.3 | 8.2~36 | ±20 | 5.5 x 5.3 | 3.1 | |
| TMPF0603A | 0.18~4.5 | 1.75~25.3 | 10~40 | ±20 | 6.6 x 6.4 | 3.1 | |
| TMPF0606LR | 1.0~10 | 4.29~29.3 | 7.6~18 | ±20 | 7.2 x 6.9 | 6.0 | |
| TMPF0605A | 1.0~4.7 | 4.52~18.4 | 10.5~23 | ±20 | 7.2 x 6.9 | 6.0 | |
| TMPF0702A | 0.15~1.8 | 2.5~19.8 | 15~51 | ±20 | 8.4 x 8.0 | 2.1 | |
| TMPF0703A | 1.0~10 | 5~56.1 | 9.0~30 | ±20 | 8.4 x 8.0 | 3.1 | |
| TMPF0707A | 2.20~10 | 6.33~26.4 | 10~19.6 | ±20 | 8.4 x 8.0 | 3.1 | |
| TMPF0808A | 1.8~10 | 4.0~22.9 | 11.0~28.0 | ±20 | 8.9 x 8.5 | 8.0 | |
| TMPF1031LR | 0.28~1.5 | 1.6~6.6 | 30~65 | ±20 | 11.9 x 11.0 | 3.1 | |
| TMPF1508A | 0.40~22 | 0.66~23.20 | 19~111 | ±20 | 11.9 x 11.0 | 3.1 | |
| TMPF1510A | 4.7~33 | 3.8~22 | 18.7~43 | ±20 | 11.9 x 11.0 | 3.1 | |
| TMPF1513A | 4.7~33 | 3.3~22.2 | 19.0~44 | ±20 | 11.9 x 11.0 | 3.1 | |
| TMPF1006A | 0.68~10 | 1.5~18.2 | 15.5~55 | ±20 | 11.9 x 11.0 | 6.0 | |
| TMPF1010A | 2.2~15 | 2.8~19.3 | 15.5~34 | ±20 | 11.9 x 11.0 | 10.0 |

