AUDIX®/SINKA® INDUCTOR SERIES

メタルコンポジットタイプ一般用 一般線使用/SMF・ESPC・TMPA・TMPCシリーズ
以下シリーズ品名をクリックにてデータシートのダウンロードできます。
スクロールできます
| Series | Outline Images | Inductance (μH) | DCR (mΩ)max | Rated Current Typ(A) | Tolerance (%) | Size [LxW] (mm) | Size [T | H Max.] (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPC-0804 | 0.22~33 | 1.7~129.8 | 5.3~45 | ±20 | 8.0 x 8.5 | 4.0 | |
| SMF0310-AH | 0.47~4.7 | 26.5~215 | 2.1~7.0 | ±20 | 3.4 x 3.4 | 1.0 | |
| SMF0312-AH | 0.47~4.7 | 17.8~190 | 2.1~8.0 | ±20 | 3.4 x 3.4 | 1.2 | |
| SMF0315-AH | 0.47~4.7 | 12.3~152 | 2.7~8.1 | ±20 | 3.4 x 3.4 | 1.5 | |
| SMF0320-AH | 0.47~4.7 | 12.5~132 | 3.0~12.0 | ±20 | 3.4 x 3.4 | 2.0 | |
| TMPA0604S | 0.15~1.0 | 1.68~3.2 | 15~35 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 4.0 | |
| TMPA0605S | 0.47~4.7 | 3.3~320 | 1.8~22 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 5.0 | |
| TMPA1005S | 0.36~100 | 0.92~290 | 2.8~52 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 5.0 | |
| TMPA2313SP | 1.5~100 | 1.14~40 | 11~62 | ±20 | 22.0 x 23.5 | 13.0 | |
| TMPA606010SP | 6.8~10 | 197~310 | 2.1~2.5 | ±20 | 6.1 x 6.1 | 1.0 | |
| TMPC0603H | 0.22~22 | 2.1~165 | 3.5~40 | ±20 | 6.6 x 7.1 | 3.0 | |
| TMPC0605H | 0.33~68 | 3.0~445 | 2~32 | ±20 | 6.6 x 7.3 | 5.0 | |
| TMPC1002H | 1.0~8.2 | 18~105 | 9~26 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 2.0 | |
| TMPC1004H | 0.15~68 | 0.6~240 | 3.0~75 | ±20 | 10.0 x 11.0 | 4.0 |

